本页为用户提交的磁力链接(magnet)检测结果。发现问题或侵权内容?立刻举报,我们会优先处理。

软件检测

[高风险] Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual + Crack[TorrentHaven]

software applicationswindows ready 风险:high 未提供校验结论 命名高度可疑
含可执行文件命名高度可疑

快速概览

总大小
3.45 GB
文件数
40
做种 / 节点
5 / 1
2026-08-29T21:36:50Z

安全

本类内容通常需安装或运行可执行文件,会写入系统。请仅从可信渠道获取,并在隔离环境验证后再安装。

风险等级:high

  • 含可执行文件
  • 高度疑似非官方

来源与校验

产品
—
版本
—
架构
amd64
适用系统(推测)
Windows · 适用系统如何判断
校验文件
—
界面语言(推测)
—
校验等级
未提供校验结论
规则集
2026.08.22.9

当前清单未匹配到官方 infohash,也未发现常见校验文件名。请谨慎核验来源。

本页校验信息来自 infohash 对照和文件名,不能保证安装包完整无误。请以发行方官方校验步骤为准。

适用系统

Windows

置信度:high · 1

  • category_win_payload:Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Medicine/Tekla.Account.Identity.dll

以下系统根据扩展名、路径和 magnet 名称推测,不读取文件内容,不保证一定能安装或运行。

适用系统如何判断

语言支持

未从路径探测到明确语言包

以下语言根据文件夹路径和文件名推测(如 locale、Dictionary、langdata),不读取文件内容,可能有遗漏或误判。

清单摘要

以 可执行 为主(38 个);另含 文档/配置×1、未分类×1。

文件 40 个 · 合计 3.45 GB

  • 可执行 38 个 · 3.45 GB
  • 文档/配置 1 个 · 270 B
  • 未分类 1 个 · 3 B

磁力文件清单

共 40 个文件 · 来源 libtorrent · 解析于 2026-08-29T21:36:09Z

路径分类大小
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/config.dat 未分类 3 B
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Medicine/Readme.txt 文档/配置 270 B
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Medicine/Tekla.Account.Identity.dll 可执行 37.0 KB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Estonia_2026_40.exe 可执行 9.25 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_China_2026_40.exe 可执行 9.86 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Norway_2026_40.exe 可执行 10.8 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Philippines_2026_40.exe 可执行 11.8 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Portugal_2026_40.exe 可执行 14.8 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Taiwan_2026_40.exe 可执行 15.7 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Brazil_2026_40.exe 可执行 16.6 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Sweden_2026_40.exe 可执行 16.9 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_SEAsia_2026_40.exe 可执行 18.4 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Austria_2026_40.exe 可执行 19.3 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Medicine/TeklaStructures_application.dll 可执行 19.4 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_ConstrusoftEuropean_2026_40.exe 可执行 20.4 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Finland_2026_40.exe 可执行 20.7 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Korea_2026_40.exe 可执行 21.3 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_SouthAfricaBuildingPoint_2026_40.exe 可执行 21.5 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Spain_2026_40.exe 可执行 22.5 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_SouthAfrica_2026_40.exe 可执行 23.4 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_SouthAmerica_2026_40.exe 可执行 24.1 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Ukraine_2026_40.exe 可执行 24.2 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Switzerland_2026_40.exe 可执行 26.3 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Hungary_2026_40.exe 可执行 28.2 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_GOST_2026_40.exe 可执行 30.6 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_MiddleEast_2026_40.exe 可执行 32.5 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Australasia_2026_40.exe 可执行 36.9 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Netherlands_2026_40.exe 可执行 37.1 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Japan_2026_40.exe 可执行 46.3 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Poland_2026_40.exe 可执行 47.9 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Default_2026_40.exe 可执行 49.3 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Czech_2026_40.exe 可执行 57.0 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Italy_2026_40.exe 可执行 57.7 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_UK_2026_40.exe 可执行 63.2 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_India_2026_40.exe 可执行 87.4 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Germany_2026_40.exe 可执行 111.9 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_France_2026_40.exe 可执行 229.5 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_Canada_2026_40.exe 可执行 270.6 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/Environment/Env_USA_2026_40.exe 可执行 322.9 MB
Tekla Structures 2026 SP4 (x64) Multilingual/TeklaStructures2026ServicePack4.exe 可执行 1.62 GB

行动

打开 magnet

infohash:acd326bd81b1c4026204bd0e9dbda7fdb5b5e9e7

适用系统如何判断 · 资源类型如何判断 · 解析说明 · 服务条款 · 快速举报 / 版权投诉

举报